25
Paesi
32
Segnalazioni
€66960.0
Media globale ponderata (EUR)
13
Con foto
💱
Seleziona Valuta
Euro (EUR)
Tutti i prezzi verranno convertiti in Euro (EUR).
Ultimo aggiornamento: 29 apr 2026, 01:29
Statistiche per Paese (25 paesi)
| Paese | Prezzo Medio/kg | Range Prezzi | Segnalazioni | Ultima Segnalazione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | €6.29/kg | €6.29 - €6.29 | 1 | 25 feb 2018, 10:59 | |
Austria | €6.79/kg | €6.79 - €6.79 | 1 | 13 mar 2026, 20:16 | |
Regno Unito | €6.95/kg | €6.95 - €6.95 | 1 | 18 apr 2026, 08:26 | |
Paesi Bassi | €7.26/kg | €7.26 - €7.26 | 1 | 14 feb 2026, 14:04 | |
Monaco | €7.36/kg | €7.36 - €7.36 | 1 | 30 dic 2025, 14:04 | |
Italia | €9.35/kg | €8.31 - €11.09 | 3 | 18 apr 2026, 14:56 | |
Irlanda | €9.98/kg | €9.98 - €9.98 | 1 | 19 gen 2026, 21:09 | |
Guadalupa | €12.29/kg | €12.29 - €12.29 | 3 | 11 feb 2026, 14:10 | |
Singapore | €15.31/kg | €15.31 - €15.31 | 1 | 01 apr 2024, 09:01 | |
Svizzera | €16.00/kg | €16.00 - €16.00 | 1 | 30 gen 2026, 13:19 | |
Israele | €20.80/kg | €20.80 - €20.80 | 1 | 11 mar 2026, 14:11 | |
Belarus
| €21.40/kg | €21.40 - €21.40 | 1 | 08 set 2024, 22:00 | |
Isole Cook | €31.33/kg | €31.33 - €31.33 | 1 | 24 set 2025, 19:33 | |
Romania | €54.45/kg | €54.45 - €54.45 | 1 | 28 mar 2026, 20:02 | |
Polinesia Francese | €65.91/kg | €65.91 - €65.91 | 1 | 24 set 2025, 19:13 | |
Groenlandia | €122.71/kg | €122.71 - €122.71 | 1 | 05 ago 2024, 08:58 | |
Ghana | €274.26/kg | €274.26 - €274.26 | 1 | 05 apr 2026, 10:07 | |
Thailandia | €605.00/kg | €605.00 - €605.00 | 1 | 22 mar 2018, 11:55 | |
Russia | €1428.54/kg | €1428.54 - €1428.54 | 1 | 04 set 2025, 20:34 | |
Pakistan | €3737.50/kg | €3737.50 - €3737.50 | 1 | 16 feb 2026, 15:59 | |
Comore | €7636.36/kg | €7000.00 - €7954.55 | 3 | 11 feb 2026, 14:17 | |
Armenia | €7761.90/kg | €7761.90 - €7761.90 | 1 | 01 feb 2026, 13:36 | |
Mongolia | €29942.86/kg | €29942.86 - €29942.86 | 1 | 01 lug 2024, 09:01 | |
Cambogia | €90441.18/kg | €90441.18 - €90441.18 | 1 | 14 dic 2025, 05:12 | |
Libano | €992581.20/kg | €970124.81 - €1015037.59 | 2 | 11 feb 2026, 14:26 |
Attività Recente
17, Via Carlo Levi, Quartiere Crocitta, Randazzo, Catania, Sicilia, 95036, Italia
Italia
da Alessandro🎯

Prezzo:€6.49
Peso:750g
Prezzo/kg:€8.65
18 apr 2026, 14:56
City of London, Greater London, England, United Kingdom
Regno Unito
da Sonny
Prezzo:€6.95
Peso:1000g
Prezzo/kg:€6.95
18 apr 2026, 08:26
Lebanese Cultural Center, Boundary Road, Shiashie, Legon, Accra, Ayawaso West Municipal District, Greater Accra Region, GD-110-6313, Ghana
Ghana
da Luca Zaccaria🎯

Prezzo:€95.99
Peso:350g
Prezzo/kg:€274.26
05 apr 2026, 10:07
Romania
da Roberto
Prezzo:€54.45
Peso:1000g
Prezzo/kg:€54.45
28 mar 2026, 20:02
Vienna, Austria
Austria
da Stefano Balestra
Prezzo:€6.79
Peso:1000g
Prezzo/kg:€6.79
13 mar 2026, 20:16
Israele
da Jacopo
Prezzo:€5.20
Peso:250g
Prezzo/kg:€20.80
11 mar 2026, 14:11
Pakistan
da Ale10
Prezzo:€1495.00
Peso:400g
Prezzo/kg:€3737.50
16 feb 2026, 15:59
Oost, Amsterdam, Noord-Holland, Paesi Bassi
Paesi Bassi
da Federico
Prezzo:€5.99
Peso:825g
Prezzo/kg:€7.26
14 feb 2026, 14:04
Beirut, Governatorato di Beirut, 2034 1111, Libano
Libano
da Nicolò Balini

Prezzo:€405000.00
Peso:399g
Prezzo/kg:€1015037.59
11 feb 2026, 14:26
Libano
da Nicolò Balini

Prezzo:€611178.63
Peso:630g
Prezzo/kg:€970124.81
11 feb 2026, 14:25
Moroni, Moroni-Bambao, Grande Comore, Comore
Comore
da Nicolò Balini
Prezzo:€3150.00
Peso:450g
Prezzo/kg:€7000.00
11 feb 2026, 14:17
Comore
da Nicolò Balini

Prezzo:€1750.00
Peso:220g
Prezzo/kg:€7954.55
11 feb 2026, 14:16
Esporta Dati
Tutti i dati sono pubblici e possono essere utilizzati per ricerca e analisi.
